| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kısa kabinler | | | | | | | | |
| P kısa | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Hayır | 2 | Hayır |
| G kısa | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Hayır | 3 | Hayır |
| Gündüz kabinleri | | | | | | | | |
| P günü | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Hayır |
| G günü | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Hayır |
| R günü | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Hayır |
| Yataklı kabinler | | | | | | | | |
| P alçak | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Hayır |
| G alçak | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Evet |
| R alçak | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Evet |
| P normal | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Hayır |
| G normal | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Evet |
| R normal | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Evet |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Hayır |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Evet |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Evet |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Evet |
| Özel kabinler | | | | | | | | |
| Alçak giriş | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Hayır | 2 | Hayır |
| Muavin Kabini | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Hayır | 2 | Hayır |
| Uzun Muavin Kabini | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Hayır | 2 | Hayır |
|
| Milimetre (mm) cinsinden ölçü |
| 1. Toplam uzunluk* |
| 2. Toplam uzunluk |
| 3. Zeminden tavana, ayak bölmesi |
| 4. Zeminden tavana, kabin merkezi |
| 5. Zemin yüksekliği, kabin merkezi |
| 6. Yatak seçeneği |
| 7. Basamaklar |
| 8. Dış depolama |
| * Şasi yüksekliğine ve lastik boyutuna bağlı olarak. |
| (1) İsteğe bağlı dinlenme donanımı |
|
|